La serie SITA UV POOL está especialmente diseñada para piscinas privadas. Con una cámara de acero inoxidable y un cuadro eléctrico de control, este sistema es una solución sencilla y funcional para mejorar la calidad del agua en piscinas privadas. Esta serie es compatible con cualquier otro pretratamiento. La serie UV POOL SOLO es adecuada para piscinas privadas.
Características Sita UV Pool 4 - 34 LCD Series
UV LCD2 Pool Model | Pool 4 LCD | Pool 7 LCD | Pool 14 LCD | Pool18 LCD | Pool 34 LCD |
---|---|---|---|---|---|
Max. flow rate (m3/h) | 4 | 7 | 14 | 18 | 34 |
UV-C dose @ UVT 98% - 1cm | > 250 J/m2 (9.000 h) | ||||
Lamp life | 9.000 hrs | ||||
Lamps | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
IN-OUT connection | 1 ½”M | 2”M | 2”M | 2”M | 2 ½”M |
Manifold material | AISI 316 L | ||||
Configuration | “Z” SHAPE | ||||
Max. pressure (bar) | 9 | ||||
Electrical supply | 230V-50/60 Hz | ||||
Electrical absorption (W) | 40 | 40 | 80 | 80 | 160 |
Environment temperature (°C) | 2 - 40 | ||||
Control Panel model | LCD2 | ||||
Electrical panel dimensions (mm) | 215x215x90 |
Entradas Relacionados
- Sita UV Kill List
- Serie Sita UV Am
- Sita UV Desinfeccion En Una Piscifactoria
- Serie Sita UV Genova
- Sita UV Hdpe Series
- Sita UV It Serie Validada
- Tubos De Cuarzo Sita UV
- Sita UV Lcd2 Serie Rack
- Sita UV Mioled
- Lamparas De Recambio Sita UV
- Sita UV Spares
- Sita UV Sbt Series
- Sitaled
- Sita UV Smp Eco
- Sita UV Smp Pr
- Serie Sita UV Smp3
- What Is The Sita UV
- Serie Sita UV 400