Desinfección del agua con radiación UV.
Una lámpara Sita UV emite radiación UV-C a ?=254 nm. Esta longitud de onda provoca el cambio de algunos enlaces químicos entre nucleótidos. La información se transfiere entonces cambiando el ADN de cada organismo presente. Estos cambios provocan la muerte celular, garantizando así la eliminación de bacterias, hongos y virus. Los sistemas UV de Sita proporcionan una dosis UV alta y garantizada. Una de las principales ventajas del tratamiento UV del agua es que no se requiere ningún proceso químico para desinfectar las corrientes de agua. Los reactores de las unidades UV de Sita suelen ser de acero inoxidable (304 o 316L). El pulido interno aumenta la eficacia.
Sita es un sólido producto europeo, que cuenta con las homologaciones pertinentes de seguridad eléctrica y uso en diversos sistemas de agua.
Mesa de destrucción UV Sita
Cada microorganismo necesita una determinada dosis de radiación para resultar inofensivo. La siguiente tabla muestra la dosis de radiación UV necesaria para eliminar el 90%, el 99% y el 99,99% de los microorganismos.
Tabla de eliminación de microorganismos. Dosis en ?Ws/cm2 (1 mJ/cm2 = 1000 ?Ws/cm2)
Bacteria | 90% | 99% | 99,99% |
Bacillus anthracis | 4.500 | 9.000 | 18.000 |
B. megaterium (VEG) | 1.100 | 2.200 | 4.400 |
B. megaterium (esporas) | 2.700 | 5.400 | 10.800 |
B. subtilis | 7.100 | 14.200 | 28.400 |
B. subtilis (esporas) | 12.000 | 24.000 | 48.000 |
Bacteria coli | 5.400 | 10.800 | 21.600 |
Clostridium tetani | 18.500 | 37.000 | 74.000 |
Clostridium botulinum | 9.250 | 18.500 | 37.000 |
Escherichia coli | 2.900 | 5.800 | 11.600 |
Eberthella typhosa | 2.100 | 4.200 | 8.400 |
Leptosphera | 3.200 | 6.400 | 12.800 |
Legionelosis pneumophilia | 8.000 | 16.000 | 32.000 |
Micrococcus candidus | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Micrococcus piltonencis | 8.100 | 16.200 | 32.400 |
Micrococcus sphaeroides | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
Mycobatterio tubercolosis | 6.200 | 12.400 | 24.800 |
Neisseria catarrhalis | 4.400 | 8.800 | 17.600 |
Proteus vulgaris | 3.800 | 7.600 | 15.200 |
Pseudomonas aeruginosa | 5.500 | 11.000 | 22.000 |
Pseudomonas fluorescens | 3.500 | 7.000 | 14.000 |
Salmonella enteritis | 4.000 | 8.000 | 16.000 |
Salmonella paratifoidea | 6.200 | 14.400 | 28.800 |
Shigella dysenteriae | 2.200 | 4.400 | 8.800 |
Shigella flexneri | 1.700 | 3.400 | 6.800 |
Shigella paradysenteriae | 1.600 | 3.200 | 6.400 |
Salmonella typhi | 4.100 | 8.200 | 16.400 |
Salmonella typhosa | 2.200 | 4.400 | 8.800 |
Salmonella typhimurium | 8.000 | 16.000 | 32.000 |
Sarcina luteae | 19.700 | 39.400 | 78.800 |
Streptococcus haemolyticus | 2.100 | 4.200 | 8.400 |
Streptococcus faecalis | 4.500 | 9.000 | 18.000 |
Streptococcus lactis | 6.100 | 12.200 | 24.400 |
Streptococcus viridans | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
Staphylococcus albus | 1.800 | 3.600 | 7.200 |
Staphylococcus aureus | 2.600 | 5.200 | 10.400 |
Spirellum rubrum | 4.400 | 8.800 | 17.600 |
Bacilo de la tuberculosis | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
Vibrio coma | 6.500 | 13.000 | 26.000 |
Tabla de mortalidad Virus
Virussen | 90% | 99% | 99,99% |
Adenovirus | 4.900 | 9.800 | 19.600 |
Bacteriophage | 2.600 | 5.200 | 10.400 |
Hépatite | 5.800 | 11.600 | 23.200 |
Poliovirus poliomyelitus | 3.200 | 6.400 | 12.800 |
Tabla de eliminación Levaduras
Levaduras | 90% | 99% | 99,99% |
Levadura de panadería | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Levadura de cerveza | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
Saccharomyces ellipsiodeus | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Esporas de Saccharomyces | 8.000 | 16.000 | 32.000 |
Saccharomyces cerevisiae | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Torula speherica | 2.300 | 4.600 | 10.200 |
Tabla de eliminación Mildiu
Meeldauw | 90% | 99% | 99,99% |
Aspergillus amstelodami | 66.000 | 132.000 | 264.000 |
Aspergillus flavus | 60.000 | 120.000 | 240.000 |
Aspergillus glaucus | 44.000 | 88.000 | 176.000 |
Aspergillus niger | 132.000 | 264.000 | 528.000 |
Mucro mucedo | 65.000 | 130.000 | 260.000 |
Mucor racemosus A | 17.000 | 34.000 | 68.000 |
Mucor racemosus B | 17.000 | 34.000 | 68.000 |
Oospara lactis | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
Penicillium digitatum | 44.000 | 88.000 | 176.000 |
Penicillium expansum | 13.000 | 26.000 | 52.000 |
Penicillium chrysogenum | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
Penicillium roquefortii | 13.000 | 26.000 | 52.000 |
Rhizopus nigricans | 111.000 | 222.000 | 444.000 |
Tabla de eliminación Algas
Algas | 90% | 99% | 99,99% |
Algas verdes | 360.000 | 720.000 | 1.440.000 |
Algas azules | 600.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
Tabla de eliminación Protozoos
Protozoa | 90% | 99% | 99,99% |
Entamoeba histolytica | 34.800 | 69.600 | 139.200 |
Giardia lamblia | 30.000 | 60.000 | 120.000 |
Entradas Relacionados
- Serie Sita UV Am
- Sita UV Desinfeccion En Una Piscifactoria
- Serie Sita UV Genova
- Sita UV Hdpe Series
- Sita UV It Serie Validada
- Tubos De Cuarzo Sita UV
- Sita UV Lcd2 Serie Rack
- Sita UV Mioled
- Sita UV Pool
- Lamparas De Recambio Sita UV
- Sita UV Spares
- Sita UV Sbt Series
- Sitaled
- Sita UV Smp Eco
- Sita UV Smp Pr
- Serie Sita UV Smp3
- What Is The Sita UV
- Serie Sita UV 400