La serie SITA IT Validated ha sido sometida a pruebas biodosimétricas según la norma austriaca (O-Norm 5873-1). Por tanto, esta serie cumple los requisitos de la EPA establecidos en el Manual de orientación sobre ultravioletas. Gracias a las placas de mezcla especiales del reactor de acero inoxidable, se garantiza una distribución correcta del agua, tal y como refleja el software CFD. Algunas de las ventajas de la serie SITA UV IT son la desinfección segura, los bajos costes de mantenimiento y el panel de control totalmente opcional.
La serie SITA IT puede utilizarse para agua potable y en la industria alimentaria y de bebidas.
Características Serie IT 4 - 400
| Serie IT | UV 4 IT | UV 10 IT | UV 40 IT | UV 80 IT | UV 120 IT | UV 200 IT | UV 400 IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal m3/h | 3,72 | 13,98 | 42,4 | 72,24 | 127,15 | 200,85 | 322,7 |
| Dosis UV-C | > 400 J/m2 (9.000 - 12.000 - 16.000h) | ||||||
| Lámparas | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Duración de la lámpara | 9.000 horas | 12.000 horas | 9.000 h | 16.000 h | |||
| Regulación de potencia de la lámpara | x | x | x | ✔ (50 - 100%) | |||
| Material del colector | AISI 316L | ||||||
| ENTRADA/SALIDA (PN 10) | 1 "M | 2 "M | DN 100 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| Presión máx. | 9 bar | ||||||
| Limpiaparabrisas automático | x | x | x | opt | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuadro eléctrico | LCD2 PLUS | RACK LCD2 PLUS | TC | ||||
| Alimentación eléctrica | 230 V - 50/60 Hz | ||||||
| Consumo eléctrico (kW) | 88 | 222 | 533 | 888 | 1333 | 1800 | 2700 |
| Dimensiones del cuadro eléctrico (mm) | 215x215x90 | 300x400x200 | 400x500x250 | 400x750x250 | 600x800x300 | ||

Características del cuadro eléctrico
| CUADRO ELÉCTRICO | LCD2 /RACK LCD2 | TC |
|---|---|---|
| Grado de protección | IP 54 | IP 54 |
| Pantalla LCD2 (control por microprocesador) | ✔ | x |
| Pantalla táctil SITA (65000 colores) | x | ✔ |
| Pantalla multilingüe | x | ✔ |
| Contadores de horas (sistema y vida útil de la lámpara) | ✔ | ✔ |
| Led rojo de anomalía | ✔ | x |
| Relé de alarma Contacto libre NO / NC | ✔ | ✔ |
| Salidas digitales | x | ✔ |
| Relé de alarma 230 V NO / NC salida- 2 A máx. | ✔ | ✔ |
| Pantalla de control de irradiación /temperatura | ✔ | ✔ |
| Encendido/apagado remoto | ✔ | ✔ |
| Salida 4/20 mA | ✔ | ✔ |
| Temporizador ON/OFF | ✔ | ✔ |
| Datalog - Eventos | x | ✔ |
| CAN, Ethernet, USB, Serie (Modbus, TCP/IP, CANopen) | x | ✔ |
| Acceso remoto con App o WebGate | x | ✔ |
| Cálculo de dosis UV | x | Opcional |
| Regulación de la potencia de la lámpara | x | a partir de 80 IT |
| Entrada caudalímetro | x | ✔ |
| Entrada contador UVT | x | ✔ |
| Duplicación de caudal y UVT | x | Opcional |
Entradas Relacionados
- Sita UV Kill List
- Serie Sita UV Am
- Sita UV Desinfeccion En Una Piscifactoria
- Serie Sita UV Genova
- Sita UV Hdpe Series
- Tubos De Cuarzo Sita UV
- Sita UV Lcd2 Serie Rack
- Sita UV Mioled
- Sita UV Pool
- Lamparas De Recambio Sita UV
- Sita UV Spares
- Sita UV Sbt Series
- Sitaled
- Sita UV Smp Eco
- Sita UV Smp Pr
- Serie Sita UV Smp3
- What Is The Sita UV
- Serie Sita UV 400