Características de la serie Rack LCD2 | Sistema de desinfección UV
| SERIE RACK LCD2 | UV 80/3 | UV 80/4 | UV 80/5 |
|---|---|---|---|
| Caudal máx. (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| Dosis UV-C @ UVT 99% - 1cm | > 400 J/m2 (9.000 h) | ||
| Lámparas | 3 | 4 | 5 |
| Vida útil de la lámpara | 9.000 horas | ||
| Consumo de energía (W± 2%) | 240 | 320 | 400 |
| Material del colector | AISI 304 (316 L) | ||
| Presión máx. | 10 bar | ||
| Conexiones de ENTRADA-SALIDA | 2 "M | DN80 | DN80 |
| Sistema de limpieza manual | OPT | OPT | OPT |
| Alimentación eléctrica | 230 V - 50/60 Hz | ||
| Dimensiones del cuadro eléctrico (mm) | 400x300x200 | ||

Características Sita UV LCD2 Rack Cuadro eléctrico
| PANEL ELÉCTRICO | RACK LCD2 |
|---|---|
| Material de la caja | |
| Grado de protección | IP 55 |
| Pantalla LCD2 (control por microprocesador) | ✓ |
| Contador total de horas | ✓ |
| Cuenta atrás reajustable | ✓ |
| Led rojo de alarma | ✓ |
| Relé de alarma Contacto libre NA / NC | ✓ |
| Relé de alarma 230 V salida NA / NC- 2 A máx. | ✓ |
| Temporizador de encendido/apagado | ✓ |
| Contacto remoto de encendido/apagado | ✓ |
| Visualización del control de irradiación/temperatura | Sólo versión Plus |
| Desconexión de la cámara UV de alta temperatura | Sólo versión Plus |
| Salida 4/20 mA | Opcional sólo para la versión Plus |
Entradas Relacionados
- Sita UV Kill List
- Serie Sita UV Am
- Sita UV Desinfeccion En Una Piscifactoria
- Serie Sita UV Genova
- Sita UV Hdpe Series
- Sita UV It Serie Validada
- Tubos De Cuarzo Sita UV
- Sita UV Mioled
- Sita UV Pool
- Lamparas De Recambio Sita UV
- Sita UV Spares
- Sita UV Sbt Series
- Sitaled
- Sita UV Smp Eco
- Sita UV Smp Pr
- Serie Sita UV Smp3
- What Is The Sita UV
- Serie Sita UV 400