La principal característica de la serie 400 son las potentes lámparas UV de amalgama. Esto permite tratar caudales de entre 50 y 1.400 m3/h. El reactor UV está fabricado íntegramente en acero inoxidable y se puede configurar en horizontal.
La serie 400 puede utilizarse para agua potable, la industria farmacéutica, la horticultura y la industria alimentaria y de bebidas.
Características de la serie 400 de Sita UV
| SERIE 400 | 400/1 | 400/2 | 400/3 | 400/4 | 400/5 | 400/6 | 400/8 | 400/10 | 400/12 | 400/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal máx. (m3/h) | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 420 | 600 | 830 | 980 | 1350 |
| Dosis UV-C @ UVT 97% - 1cm | > 400 J/m2 (16.000h) | |||||||||
| Lámparas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Duración de la lámpara | 16.000 horas | |||||||||
| Regulación de potencia de la lámpara | (50 - 100%) sólo en paneles TC | ✔ (50 - 100%) | ||||||||
| Material del colector | AISI 316 L | |||||||||
| Conexiones ENTRADA-SALIDA (PN 10) | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| Presión máx. | 10 bar | |||||||||
| Lado abrible | ✔ | |||||||||
| Limpiaparabrisas automático | Versión RA | |||||||||
| Cuadro eléctrico | TC o ECOLINE | TC | ||||||||
| Alimentación eléctrica (bajo pedido) | 230 V - 50/60 Hz (380/400 V - 50/60 Hz) | |||||||||
| Consumo eléctrico (W ± 2%) | 440 | 880 | 1300 | 1750 | 2180 | 2600 | 3500 | 4400 | 5300 | 6600 |
| Dimensiones (mm) Cuadro eléctrico | 400x500x250 | 400x750x250 | 600x800x300 | 800x1000x300 | 800x1200x300 | |||||
Características de la serie Sita UV 400 Cuadro eléctrico
| CUADRO ELÉCTRICO | ECOLINE | TC |
|---|---|---|
| Material del cuadro | ||
| Grado de protección | IP 54 | IP 54 |
| Pantalla LCD2 (control por microprocesador) | ✔ | x |
| Pantalla táctil SITA (65000 colores) | x | ✔ |
| Pantalla multilingüe | x | ✔ |
| Contadores de horas (sistema y vida útil de la lámpara) | ✔ | ✔ |
| Led rojo de anomalía | ✔ | x |
| Relé de alarma Contacto libre NO / NC | ✔ | ✔ |
| Salidas digitales | x | ✔ |
| Relé de alarma 230 V NO / NC salida- 2 A máx. | ✔ | ✔ |
| Pantalla de control de irradiación /temperatura | ✔ | ✔ |
| Encendido/apagado remoto | ✔ | ✔ |
| Salida 4/20 mA | Opcional sólo para la versión Plus | ✔ |
| Temporizador ON/OFF | ✔ | ✔ |
| Datalog - Eventos | x | ✔ |
| CAN, Ethernet, USB, Serie (Modbus, TCP/IP, CANopen) | x | ✔ |
| Acceso remoto con App o WebGate | x | ✔ |
| Cálculo de dosis UV | x | Opcional sólo para la versión Plus |
| Regulación de la potencia de la lámpara | Opcional | ✔ |
Entradas Relacionados
- Sita UV Kill List
- Serie Sita UV Am
- Sita UV Desinfeccion En Una Piscifactoria
- Serie Sita UV Genova
- Sita UV Hdpe Series
- Sita UV It Serie Validada
- Tubos De Cuarzo Sita UV
- Sita UV Lcd2 Serie Rack
- Sita UV Mioled
- Sita UV Pool
- Lamparas De Recambio Sita UV
- Sita UV Spares
- Sita UV Sbt Series
- Sitaled
- Sita UV Smp Eco
- Sita UV Smp Pr
- Serie Sita UV Smp3
- What Is The Sita UV