Kenmerken Rack LCD2 series | UV Desinfectie Systeem
| RACK LCD2 SERIES | UV 80/3 | UV 80/4 | UV 80/5 |
|---|---|---|---|
| Max. flow rate (m3/h) | 20 | 30 | 40 |
| UV-C dose @ UVT 99% - 1cm | > 400 J/m2 (9.000 h) | ||
| Lamps | 3 | 4 | 5 |
| Lamp life | 9.000 hrs | ||
| Power consumption (W± 2%) | 240 | 320 | 400 |
| Manifold material | AISI 304 (316 L) | ||
| Max. pressure | 10 bar | ||
| IN-OUT connections | 2”M | DN80 | DN80 |
| Manual cleaning system | OPT | OPT | OPT |
| Electrical supply | 230 V – 50/60 Hz | ||
| Electrical panel dimensions (mm) | 400x300x200 | ||

Kenmerken Sita UV LCD2 Rack Elektrisch paneel
| ELECTRICAL PANEL | RACK LCD2 |
|---|---|
| Enclusure material | |
| Protection degree | IP 55 |
| LCD2 Display (microprocessorcontrol) | ✓ |
| Total hour-meter | ✓ |
| Resettable count down hour-meter | ✓ |
| Alarm red led | ✓ |
| Alarm relay Free Contact NO / NC | ✓ |
| Alarm relay 230 V NO / NC outlet– 2 A max | ✓ |
| On/Off Timer | ✓ |
| Remote On/Off contact | ✓ |
| Display of Irradiation /temperature control | Only Plus Version |
| Shutdown for high temperature UVchamber | Only Plus Version |
| 4/20 mA output | Optional only for Plus Version |
Wilt u meer weten over Sita UV?
Of heeft u mogelijk interesse gekregen in een Sita? Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon voor meer informatie:
Telefoonnummer: 0164 770865
E-mailadres: info@dutchwatertech.nl
Wilt u alvast kijken wat wij aanbieden? Klik dan op onderstaande knop.
Klik hier voor onze Sita UV systemen