Het belangrijkste kenmerk van de 400-serie is de krachtige amalgaam UV lampen. Hiermee kan er stroom worden behandeld tussen de 50 en 1.400m3/h. De UV reactor is volledig gemaakt van roestvrij staal en is gemaakt om horizontaal te configureren.
De 400 serie kan worden gebruikt voor drinkwater, de farmaceutische industrie, tuinbouw en de drank en voedingsmiddelenindustrie.
Kenmerken Sita UV 400 series
400 SERIES | 400/1 | 400/2 | 400/3 | 400/4 | 400/5 | 400/6 | 400/8 | 400/10 | 400/12 | 400/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. flow rate (m3/h) | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 420 | 600 | 830 | 980 | 1350 |
UV-C dose @ UVT 97% - 1cm | > 400 J/m2 (16.000h) | |||||||||
Lamps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Lamp life | 16.000 hrs | |||||||||
Lamp power regulation | (50 - 100%) only on TC panels | ✔ (50 - 100%) | ||||||||
Manifold material | AISI 316 L | |||||||||
IN-OUT connections (PN 10) | DN 80 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
Max. pressure | 10 bar | |||||||||
Openable side | ✔ | |||||||||
Automatic Wiper | RA Version | |||||||||
Electric panel | TC or ECOLINE | TC | ||||||||
Electrical supply (on request) | 230 V - 50/60 Hz (380/400 V - 50/60 Hz) | |||||||||
Power Consumption (W ± 2%) | 440 | 880 | 1300 | 1750 | 2180 | 2600 | 3500 | 4400 | 5300 | 6600 |
Dimensions (mm) Electrical panel | 400x500x250 | 400x750x250 | 600x800x300 | 800x1000x300 | 800x1200x300 |
Sita UV 400 series kenmerken elektrisch paneel
ELECTRICAL PANEL | ECOLINE | TC |
---|---|---|
Enclusure material | ||
Protection degree | IP 54 | IP 54 |
LCD2 Display (microprocessorcontrol) | ✔ | x |
SITA Touch-Screen (65000 colours) | x | ✔ |
Multi language display | x | ✔ |
Hour meters (system and lamp life) | ✔ | ✔ |
Red led of anomaly | ✔ | x |
Alarm relay Free Contact NO / NC | ✔ | ✔ |
Digital outputs | x | ✔ |
Alarm relay 230 V NO / NC outlet– 2 A max | ✔ | ✔ |
Display of Irradiation /temperature control | ✔ | ✔ |
Remote on/off | ✔ | ✔ |
4/20 mA output | Optional only for Plus Version | ✔ |
Timer ON/OFF | ✔ | ✔ |
Datalog – Events | x | ✔ |
CAN, Ethernet, USB, Seriale (Modbus, TCP/IP, CANopen) | x | ✔ |
Remote access with App or WebGate | x | ✔ |
UV dose calculation | x | Optional only for Plus Version |
Lamp power regulation | Optional | ✔ |
Wilt u meer weten over Sita UV?
Of heeft u mogelijk interesse gekregen in een Sita? Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon voor meer informatie:
Telefoonnummer: 0164 770865
E-mailadres: info@dutchwatertech.nl
Wilt u alvast kijken wat wij aanbieden? Klik dan op onderstaande knop.
Klik hier voor onze Sita UV systemen