Water desinfecteren met UV straling
Een Sita UV lamp zendt een UV-C straling uit met λ=254 nm. Deze golflengte zorgt ervoor dat sommige chemische verbindingen tussen nucleotiden veranderen. De informatie wordt dan overgebracht door het DNA van elk organisme dat aanwezig is, te veranderen. Deze veranderingen leiden tot celdood, wat er dus voor zorgt dat bacteriën, schimmels en virussen worden geëlimineerd. Sita UV systemen geven een hoge, gegarandeerde UV dosis. Een groot voordeel van UV waterbehandeling is dat er geen chemie benodigd is voor het desinfecteren van de waterstromen. De reactoren van Sita UV units zijn over het algemeen gemaakt van RVS (304 of 316L). De inwendige polijsting zorgt voor een verhoging van het rendement.
Sita is een degelijk Europees product, wat voorzien is van de relevante keurmerken voor elektrische veiligheid en gebruik in diverse watersystemen.
Afdodingstabel Sita UV
Elk micro-organisme heeft een bepaalde stralingsdosis nodig om onschadelijk gemaakt te worden. Onderstaande tabel geeft aan welke UV dosis nodig is voor een 90%, 99% en 99,99% afdoding.
Afdodingstabel micro-organismen. Dosis in μWs/cm2 (1 mJ/cm2 = 1000 μWs/cm2)
Bacteriën | 90% | 99% | 99,99% |
Bacillus anthracis | 4.500 | 9.000 | 18.000 |
B. megaterium (VEG) | 1.100 | 2.200 | 4.400 |
B. megaterium (spores) | 2.700 | 5.400 | 10.800 |
B. subtilis | 7.100 | 14.200 | 28.400 |
B. subtilis (spores) | 12.000 | 24.000 | 48.000 |
Bacterium coli | 5.400 | 10.800 | 21.600 |
Clostridium tetani | 18.500 | 37.000 | 74.000 |
Clostridium botulinum | 9.250 | 18.500 | 37.000 |
Escherichia coli | 2.900 | 5.800 | 11.600 |
Eberthella typhosa | 2.100 | 4.200 | 8.400 |
Leptosphera | 3.200 | 6.400 | 12.800 |
Legionellosis pneumophilia | 8.000 | 16.000 | 32.000 |
Micrococcus candidus | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Micrococcus piltonencis | 8.100 | 16.200 | 32.400 |
Micrococcus sphaeroides | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
Mycobatterio tubercolosis | 6.200 | 12.400 | 24.800 |
Neisseria catarrhalis | 4.400 | 8.800 | 17.600 |
Proteus vulgaris | 3.800 | 7.600 | 15.200 |
Pseudomonas aeruginosa | 5.500 | 11.000 | 22.000 |
Pseudomonas fluorescens | 3.500 | 7.000 | 14.000 |
Salmonella enteritis | 4.000 | 8.000 | 16.000 |
Salmonella parathyphi | 6.200 | 14.400 | 28.800 |
Shigella dysenteriae | 2.200 | 4.400 | 8.800 |
Shigella flexneri | 1.700 | 3.400 | 6.800 |
Shigella paradysenteriae | 1.600 | 3.200 | 6.400 |
Salmonella typhi | 4.100 | 8.200 | 16.400 |
Salmonella typhosa | 2.200 | 4.400 | 8.800 |
Salmonella typhimurium | 8.000 | 16.000 | 32.000 |
Sarcina luteae | 19.700 | 39.400 | 78.800 |
Streptococcus haemolyticus | 2.100 | 4.200 | 8.400 |
Streptococcus faecalis | 4.500 | 9.000 | 18.000 |
Streptococcus lactis | 6.100 | 12.200 | 24.400 |
Streptococcus viridans | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
Staphylococcus albus | 1.800 | 3.600 | 7.200 |
Staphylococcus aureus | 2.600 | 5.200 | 10.400 |
Spirellum rubrum | 4.400 | 8.800 | 17.600 |
Tuberculose bacillus | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
Vibrio comma | 6.500 | 13.000 | 26.000 |
Afdodingstabel Virussen
Virussen | 90% | 99% | 99,99% |
Adenovirus | 4.900 | 9.800 | 19.600 |
Bacteriophage | 2.600 | 5.200 | 10.400 |
Hépatite | 5.800 | 11.600 | 23.200 |
Poliovirus poliomyelitus | 3.200 | 6.400 | 12.800 |
Afdodingstabel Gisten
Gisten | 90% | 99% | 99,99% |
Bakkersgist | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Biergist | 10.000 | 20.000 | 40.000 |
Saccharomyces ellipsiodeus | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Saccharomyces spores | 8.000 | 16.000 | 32.000 |
Saccharomyces cerevisiae | 6.000 | 12.000 | 24.000 |
Torula speherica | 2.300 | 4.600 | 10.200 |
Afdodingstabel Meeldauw
Meeldauw | 90% | 99% | 99,99% |
Aspergillus amstelodami | 66.000 | 132.000 | 264.000 |
Aspergillus flavus | 60.000 | 120.000 | 240.000 |
Aspergillus glaucus | 44.000 | 88.000 | 176.000 |
Aspergillus niger | 132.000 | 264.000 | 528.000 |
Mucro mucedo | 65.000 | 130.000 | 260.000 |
Mucor racemosus A | 17.000 | 34.000 | 68.000 |
Mucor racemosus B | 17.000 | 34.000 | 68.000 |
Oospara lactis | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
Penicillium digitatum | 44.000 | 88.000 | 176.000 |
Penicillium expansum | 13.000 | 26.000 | 52.000 |
Penicillium chrysogenum | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
Penicillium roquefortii | 13.000 | 26.000 | 52.000 |
Rhizopus nigricans | 111.000 | 222.000 | 444.000 |
Afdodingstabel Algen
Algen | 90% | 99% | 99,99% |
Groene alg | 360.000 | 720.000 | 1.440.000 |
Blauwe alg | 600.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
Afdodingstabel Protozoa
Protozoa | 90% | 99% | 99,99% |
Entamoeba histolytica | 34.800 | 69.600 | 139.200 |
Giardia lamblia | 30.000 | 60.000 | 120.000 |