De SITA IT Validated series is biodosimetrisch getest volgens de Oostenrijkse norm (O-Norm 5873-1). Deze serie voldoet hiermee aan de EPA eisen die zijn opgenomen in de Ultra Violet Guidance Manual. Door de speciale mengplaten in de roestvrij stalen reactor, wordt een correcte verdeling van het water gegarandeerd, zoals terug te zien in de CFD software. Enkele van de voordelen van de SITA UV IT-serie zijn de veilige desinfectie, lage onderhoudskosten en volledig optioneel bedieningspaneel.
De SITA IT series kan worden gebruikt voor drinkwater en in de drank en voedingsmiddelenindustrie.
Kenmerken IT 4 - 400 series
IT series | UV 4 IT | UV 10 IT | UV 40 IT | UV 80 IT | UV 120 IT | UV 200 IT | UV 400 IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow rate m3/h | 3,72 | 13,98 | 42,4 | 72,24 | 127,15 | 200,85 | 322,7 |
UV-C dose | > 400 J/m2 (9.000 - 12.000 - 16.000h) | ||||||
Lamps | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Lamp life | 9.000 hrs | 12.000 hrs | 9.000 hrs | 16.000 hrs | |||
Lamp power regulation | x | x | x | ✔ (50 - 100%) | |||
Manifold material | AISI 316L | ||||||
IN/OUT (PN 10) | 1”M | 2”M | DN 100 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
Max. pressure | 9 bar | ||||||
Automatic wiper | x | x | x | opt | ✔ | ✔ | ✔ |
Electrical Panel | LCD2 PLUS | RACK LCD2 PLUS | TC | ||||
Electrical supply | 230 V - 50/60 Hz | ||||||
Power consumption (kW) | 88 | 222 | 533 | 888 | 1333 | 1800 | 2700 |
Electrical Panel dimensions (mm) | 215x215x90 | 300x400x200 | 400x500x250 | 400x750x250 | 600x800x300 |
Kenmerken elektrisch paneel
ELECTRICAL PANEL | LCD2 /RACK LCD2 | TC |
---|---|---|
Protection degree | IP 54 | IP 54 |
LCD2 Display (microprocessorcontrol) | ✔ | x |
SITA Touch-Screen (65000 colours) | x | ✔ |
Multi language display | x | ✔ |
Hour meters (system and lamp life) | ✔ | ✔ |
Red led of anomaly | ✔ | x |
Alarm relay Free Contact NO / NC | ✔ | ✔ |
Digital outputs | x | ✔ |
Alarm relay 230 V NO / NC outlet– 2 A max | ✔ | ✔ |
Display of Irradiation /temperature control | ✔ | ✔ |
Remote on/off | ✔ | ✔ |
4/20 mA output | ✔ | ✔ |
Timer ON/OFF | ✔ | ✔ |
Datalog – Events | x | ✔ |
CAN, Ethernet, USB, Seriale (Modbus, TCP/IP, CANopen) | x | ✔ |
Remote access with App or WebGate | x | ✔ |
UV dose calculation | x | Optional |
Lamp power regulation | x | from 80 IT |
Flow meter input | x | ✔ |
UVT meter input | x | ✔ |
Flow and UVT duplication | x | Optional |
Wilt u meer weten over Sita UV?
Of heeft u mogelijk interesse gekregen in een Sita? Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon voor meer informatie:

Telefoonnummer: 0164 770865
E-mailadres: info@dutchwatertech.nl
Wilt u alvast kijken wat wij aanbieden? Klik dan op onderstaande knop.
Klik hier voor ons aanbod Sita UV systemen